Top 25 producers, ranked by appearances across American restaurant wine lists.
| # | Producer | Lists | Bottles |
|---|---|---|---|
| 1 | Billecart-SalmonMareuil-sur-Aÿ, Champagne | 23 | 94 |
| 2 | KrugReims, Champagne | 20 | 87 |
| 3 | RuinartReims, Champagne | 18 | 37 |
| 4 | Dom PérignonÉpernay, Champagne | 17 | 62 |
| 5 | Egly-OurietAmbonnay, Champagne | 16 | 53 |
| 6 | Louis RoedererReims, Champagne | 15 | 57 |
| 7 | BollingerAÿ, Champagne | 15 | 35 |
| 8 | Veuve ClicquotReims, Champagne | 15 | 21 |
| 9 | Philipponnat | 13 | 37 |
| 10 | Chartogne-TailletMerfy, Champagne | 13 | 35 |
| 11 | TaittingerReims, Champagne | 13 | 21 |
| 12 | Salon | 12 | 19 |
| 13 | Bérêche & FilsLudes, Champagne | 11 | 38 |
| 14 | Vilmart & Cie.Rilly-la-Montagne, Champagne | 11 | 30 |
| 15 | Laurent-Perrier | 10 | 31 |
| 16 | Pol RogerÉpernay, Champagne | 10 | 26 |
| 17 | Ulysse CollinCongy, Champagne | 9 | 32 |
| 18 | Gaston Chiquet | 9 | 17 |
| 19 | Jacques Selosse | 8 | 32 |
| 20 | Moët & ChandonÉpernay, Champagne | 8 | 25 |
| 21 | Dom Perignon | 8 | 8 |
| 22 | Pierre Péters | 7 | 17 |
| 23 | Paul Bara | 7 | 12 |
| 24 | Delamotte | 7 | 9 |
| 25 | Jacquesson | 6 | 22 |
Lists = distinct restaurants carrying the producer · Bottles = total appearances across all vintages / cuvées